
                            
| 品牌 | 吉米諾 | 
|---|
低溫檢定恒溫槽
低溫檢定恒溫槽采用全封閉進口壓縮機制冷系統,全封閉磁力泵循環攪拌,溫場均勻,穩定性好;用于作一、二等標準水銀溫度計、貝克曼溫度計、溫度傳感器檢定之用,也可供航空航天、石油化工、氣象等檢定測溫元件及各種溫度計用
產品特點
> 精密恒溫控制系統,恒溫波動度達到±0.01℃,達-60℃的溫度計量、溫度校準、溫度測試等。
> 標配電動攪拌循環模式,可選配循環泵循環模式。
> 傳感器開路、短路保護、雙重溫度保護等功能,確保儀器安全運行。
> 內膽,外殼均采用不銹鋼制造,經久耐用、美觀大方。
應用范圍:溫度計量、溫度校準、溫度測試
技術參數
低溫檢定恒溫槽
型號  | JMDC2008  | JMDC2015  | JMDC4008  | JMDC4015  | JMDC6008  | JMDC6015  | 
控溫范圍  | -20℃~100℃  | -20℃~100℃  | -40℃~100℃  | -40℃~100℃  | -60℃~100℃  | -60℃~100℃  | 
溫度波動度  | 0.01℃/15min  | 0.01℃/15min  | 0.01℃/15min  | 0.01℃/15min  | 0.01℃/15min  | 0.01℃/15min  | 
顯示精度  | 0. 01℃  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
使用容積  | 8L  | 15L  | 8L  | 15L  | 8L  | 15L  | 
液槽尺寸  | Φ150x480mm  | Φ200x480mm  | Φ150x480mm  | Φ200x480mm  | Φ150x480mm  | Φ200x480mm  | 
開口尺寸  | Φ150mm  | Φ200mm  | Φ150mm  | Φ200mm  | Φ150mm  | Φ200mm  | 
溫度控制  | 高精度PID程序  | 高精度PID程序  | 高精度PID程序  | 高精度PID程序  | 高精度PID程序  | 高精度PID程序  | 
攪拌方式  | 電機攪拌  | 電機攪拌  | 電機攪拌  | 電機攪拌  | 電機攪拌  | 電機攪拌  | 
整機功率  | 2.0KW  | 2.2KW  | 2.0KW  | 2.2KW  | 2.5KW  | 2.5KW  | 
外形尺寸  | 720x515x925mm  | 720x515x925mm  | 720x515x925mm  | 720x515x925mm  | 720x515x925mm  | 720x515x925mm  | 
電源  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 
使用環境溫度  | 低于35℃  | 低于35℃  | 低于35℃  | 低于35℃  | 低于35℃  | 低于35℃  | 
安全性能  | 數顯溫度校準,傳感器開路、短路保護和報警,高低溫保護 ,壓縮機高壓保護,壓縮機過載保護  | |||||
導熱介質
溫度范圍  | 10℃~95℃  | 水  | 
溫度范圍  | -20℃~100℃  | 乙二醇(按比例互溶,具體見網站資料)  | 
溫度范圍  | -40℃~20℃  | 95%無水乙醇/高低溫導熱油  | 
溫度范圍  | -60℃~20℃  | 99.9%無水乙醇/高低溫導熱油  | 
溫度范圍  | -60℃~100℃  | 特種高低溫導熱油  | 
備注:低溫檢定恒溫槽所有技術參數均為標準配置參數,涉及溫度波動度、波動度、加熱功率等詳細技術參數也可以向相應銷售索??;若客戶對設備溫度、波動度、內槽、外形等特別要求,我公司可以根據實際的需求做非標定制化處理。
/;
聯系QQ:2925574850
聯系郵箱:jiminuoyiqi@163.com
傳真:0512-65382569-802
聯系地址:蘇州市鳴市路32號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14016481號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:170882 管理登陸